Prikaz svih 6 rezultata
tesla klima bih
TESLA KLIMA INVERTER TA53LLML-18410IAW 5kW (18-ka)
| Tip klime | Inverter |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 12000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1590 |
| Snaga grejanja (W) | 1410 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 42 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 55 |
| Tip gasa/kg | R410a/1,40 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Tip klase grejanja | A+ |
TESLA KLIMA INVERTER TT68X21-24410IA 7kW (24ka)
| Tip klime | Inverter |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 24000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 24000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1940 |
| Snaga grejanja (W) | 1988 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 30 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 47 |
| Tip gasa/kg | R410/2,0 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Tip klase grejanja | A+ |
TESLA KLIMA UREĐAJ On/OFF TA35FFML-12410B 3.5kW (12-ka)
| Tip klime | On-Off |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 12000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1060 |
| Snaga grejanja (W) | 1025 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 32 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 54 |
| Tip gasa/kg | R410a/0,70 |
| Tip klase hlađenja | B |
| Tip klase grejanja | B |
TESLA KLIMA UREĐAJ On/Off TA53FFLL-18410A 5kW (18-ka)
| Tip klime | On-Off |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 18000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1590 |
| Snaga grejanja (W) | 1410 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 42 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 55 |
| Tip gasa/kg | R410a/1,40 |
| Tip klase hlađenja | A |
| Tip klase grejanja | A |
TESLA KLIMA UREĐAJ On/Off TA70FFLL-24410A 7kW (24-ka)
| Tip klime | On-Off |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 24000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 24000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1990 |
| Snaga grejanja (W) | 1828 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 42 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 54 |
| Tip gasa/kg | R410a/1,90 |
| Tip klase hlađenja | A |
| Tip klase grejanja | A |
TESLA TT51X21-18410IA KLIMA INVERTER 5kW (18ka)
| Tip klime | Inverter |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 18000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1500 |
| Snaga grejanja (W) | 1500 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 27 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 43 |
| Tip gasa/kg | R410/1,35 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Tip klase grejanja | A+ |



