Prikaz 37–48 od 51 rezultata
Filter by price
servis klima uređaja
“TOSHIBA DAISEIKAI 9 KLIMA INVERTER RAS-13PKVPG-E/RAS-13PAVPGP-E 3.5kW (12-ka)” je dodano u vašu korpu. Vidi korpu
MITSUBISHI KLIMA INVERTER MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VEH 5kW (18ka)
Jačina 18000 BTU –
Kapacitet hladjenja 5 kW
Kapacitet grejanja 5, 8 kW
Tip gasa R410
Mitsubishi klima INVERTER MSZ-WN35VA 12ka
Predstavljamo elegantnu unutarnju jedinicu sa filterom za prečišćavanje zraka visokih performansi, te režimom grijanja do -15°C.
PODRUČJERADA |
ENERGETSKAEFIKASNOST |
||
od -10°C do +46°C |
od -15°C do +24°C |
SEER |
SCOP |
6,2 A++ |
5,0 A+ |
||
SEER (sezonska energetska učinkovitost) SCOP (sezonalni koeficijent učinkovitosti) NAPREDNA INVERTERSKA KONTROLA Inverterska tehnologija omogućava automatsko podešavanje čime se smanjuje potrošnja električne energije. Zahvaljujući tome ova klima spada u visoki A+ energetski raspored. Wi-Fi KONTROLA PREKO SISTEMA Upravljanje klima uređajem uz pomoć računara, tableta ili smartphona. Interfejs sistemske kontrole preko ulaznog konektora. SREBRO-IONIZIRANI FILTER Filter visokih performansi je sastavni dio uređaja. Neutrališe bakterije, pelud i druge alergene u zraku.
MITSUBISHI KLIMA INVERTER SF 4,2kW (14-ka)
| Naziv serije | Inverter Gree Bora |
| Boja | bijela |
| Načini rada | hlađenje grijanje jonizacija odvlaživanje ventilacija |
| Preporučena površina sobe (m2) | 35 |
| Oznaka klima uređaja (BTU) | 12 |
| Tip kompresora | inverter |
| Radna temperatura hlađenja | -15 ° C do + 43 ° C |
| Radna temperatura za grijanje zimi | -15 ° C do + 24 ° C |
TESLA KLIMA INVERTER TA53LLML-18410IAW 5kW (18-ka)
| Tip klime | Inverter |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 12000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1590 |
| Snaga grejanja (W) | 1410 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 42 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 55 |
| Tip gasa/kg | R410a/1,40 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Tip klase grejanja | A+ |
TESLA KLIMA INVERTER TT35X21-12410IA 3.5kW (12ka)
| Tip klime | Inverter |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 12500 |
| Snaga hlađenja (W) | 1134 |
| Snaga grejanja (W) | 975 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 22 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 33 |
| Tip gasa/kg | R410/0,78 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Tip klase grejanja | A+ |
TESLA KLIMA INVERTER TT68X21-24410IA 7kW (24ka)
| Tip klime | Inverter |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 24000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 24000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1940 |
| Snaga grejanja (W) | 1988 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 30 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 47 |
| Tip gasa/kg | R410/2,0 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Tip klase grejanja | A+ |
TESLA KLIMA UREĐAJ On/Off TA33FFLL-12410A 3.5kW (12-ka)
| Tip klime | On-Off |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 12000 |
| Snaga hlađenja (W) | 995 |
| Snaga grejanja (W) | 1040 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 32 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 54 |
| Tip gasa/kg | R410a/0,80 |
| Tip klase hlađenja | A |
| Tip klase grejanja | A |
TESLA KLIMA UREĐAJ On/OFF TA35FFML-12410B 3.5kW (12-ka)
| Tip klime | On-Off |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 12000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1060 |
| Snaga grejanja (W) | 1025 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 32 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 54 |
| Tip gasa/kg | R410a/0,70 |
| Tip klase hlađenja | B |
| Tip klase grejanja | B |
TESLA KLIMA UREĐAJ On/Off TA53FFLL-18410A 5kW (18-ka)
| Tip klime | On-Off |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 18000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1590 |
| Snaga grejanja (W) | 1410 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 42 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 55 |
| Tip gasa/kg | R410a/1,40 |
| Tip klase hlađenja | A |
| Tip klase grejanja | A |
TESLA KLIMA UREĐAJ On/Off TA70FFLL-24410A 7kW (24-ka)
| Tip klime | On-Off |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 24000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 24000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1990 |
| Snaga grejanja (W) | 1828 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 42 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 54 |
| Tip gasa/kg | R410a/1,90 |
| Tip klase hlađenja | A |
| Tip klase grejanja | A |
TESLA TT51X21-18410IA KLIMA INVERTER 5kW (18ka)
| Tip klime | Inverter |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 18000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1500 |
| Snaga grejanja (W) | 1500 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 27 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 43 |
| Tip gasa/kg | R410/1,35 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Tip klase grejanja | A+ |
TOSHIBA DAISEIKAI 9 KLIMA INVERTER RAS-13PKVPG-E/RAS-13PAVPGP-E 3.5kW (12-ka)
KM 3,235.00- Brand: Toshiba
- Zemlja proizvodnje: Japan
- Tehnologija: Inverter
- Energetska klasa hlađenje:A+++
- Energetska klasa grijanje:A+++
- Snaga hlađenja:3.5 kW
- Snaga grijanja:3.67 kW
- Veličina prostorije:< 40 m2
- Garancija: 3 godine
od -10°C do +46°C
od -15°C do +24°C



