TESLA Frižider-combo RC3100H 185,8 cm; samootapajući; neto 223/89 l; 42 dB; A+; LED svjetlo
Tip ugradnje | Self-standing |
Tip | Combined frige |
Energetski razred | A+ |
Ukupna zapremina L | 324 |
Visina cm | 185.5 |
Sirina cm | 60.5 |
Boja | White |
Garancija | 5Y |
TESLA TV 50”S905 Android UHD Certifikovani Android TV9 2.25/16GB; Chromecast/Netflix/Google
Dijagonala | 50" (127cm) |
Ekran | E-LED |
Oblik ekrana | Ravni |
Rezolucija | 3840 x 2160 |
SMART | Da |
WiFi | Da |
VGA | No |
TESLA klima TT35X21-12410IA 12-k; INVERTER; 3,5 kW; A++/A+ ; 550 m3/h; R410; I FEEL, 1,2 l/h; TURBO
Tip klime | Inverter |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 12500 |
Snaga hlađenja (W) | 1134 |
Snaga grejanja (W) | 975 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 22 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 33 |
Tip gasa/kg | R410/0,78 |
Tip klase hlađenja | A++ |
Tip klase grejanja | A+ |
TESLA klima TT68X21-24410IA 24-k; INVERTER; 6,8 kW; A++/A+ ;1100 m3/h; R410; I FEEL, 2,4 l/h; TURBO
Tip klime | Inverter |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 24000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 24000 |
Snaga hlađenja (W) | 1940 |
Snaga grejanja (W) | 1988 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 30 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 47 |
Tip gasa/kg | R410/2,0 |
Tip klase hlađenja | A++ |
Tip klase grejanja | A+ |
TESLA klima TT51X21-18410IA 18-k; INVERTER; 5,1 kW; A++/A+ ; 815 m3/h; R410; I FEEL, 1,8 l/h; TURBO
Tip klime | Inverter |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 18000 |
Snaga hlađenja (W) | 1500 |
Snaga grejanja (W) | 1500 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 27 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 43 |
Tip gasa/kg | R410/1,35 |
Tip klase hlađenja | A++ |
Tip klase grejanja | A+ |
TESLA klima TT27XC1-09410B 9-ka, ON/OFF; 2,7 kW; B/B; 420 m3/h; R410; I FEEL, 1,0 l/h; TURBO
Tip klime | On-Off |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 9000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 9000 |
Snaga hlađenja (W) | 850 |
Snaga grejanja (W) | 800 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 34 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 42 |
Tip gasa/kg | R410/0,42 |
Tip klase hlađenja | B |
Tip klase grejanja | B |
TESLA Klima TA70FFLL-24410A 24-ka; 7,0 kW; A energ.klasa SPLIT ON/OFF; Eco-plin R410A
Tip klime | On-Off |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 24000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 24000 |
Snaga hlađenja (W) | 1990 |
Snaga grejanja (W) | 1828 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 42 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 54 |
Tip gasa/kg | R410a/1,90 |
Tip klase hlađenja | A |
Tip klase grejanja | A |
TESLA Klima TA53LLML-18410IAW 18-ka; 5,3 kW, Inverter A++/A+; INVERTER; Eco-plin R410A
Tip klime | Inverter |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 12000 |
Snaga hlađenja (W) | 1590 |
Snaga grejanja (W) | 1410 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 42 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 55 |
Tip gasa/kg | R410a/1,40 |
Tip klase hlađenja | A++ |
Tip klase grejanja | A+ |
TESLA Klima TA53FFLL-18410A 18-ka; 5,3 kW; A energ.klasa SPLIT ON/OFF; Eco-plin R410A
Tip klime | On-Off |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 18000 |
Snaga hlađenja (W) | 1590 |
Snaga grejanja (W) | 1410 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 42 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 55 |
Tip gasa/kg | R410a/1,40 |
Tip klase hlađenja | A |
Tip klase grejanja | A |
TESLA Klima TA35FFML-12410B 12-ka; 3,5 kW SPLIT ON/OFF; Eco-plin R410A
Tip klime | On-Off |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 12000 |
Snaga hlađenja (W) | 1060 |
Snaga grejanja (W) | 1025 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 32 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 54 |
Tip gasa/kg | R410a/0,70 |
Tip klase hlađenja | B |
Tip klase grejanja | B |
TESLA Klima TA33FFLL-12410A 12-ka; 3,3 kW; A energ.klasa SPLIT ON/OFF; Eco-plin R410A
Tip klime | On-Off |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 12000 |
Snaga hlađenja (W) | 995 |
Snaga grejanja (W) | 1040 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 32 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 54 |
Tip gasa/kg | R410a/0,80 |
Tip klase hlađenja | A |
Tip klase grejanja | A |
55T607SUS TESLA TV 55”T607 UHD Smart Ultra HD 3840×2160 TOP PONUDA HDMIX3;USB2;CI:WIFI;LAN;HDMI-CEC;ARC
Dijagonala | 55" (140cm) |
Ekran | D-LED |
Oblik ekrana | Ravni |
Rezolucija | 3840 x 2160 |
SMART | Da |
WiFi | Da |
VGA | Ne |